入金消込結果
営業デモ/架空データです。実在の企業・取引・口座とは関係ありません。
基準日: 2026-06-04 / 手数料許容: ¥770 / 請求総額: ¥804,000 / 入金総額: ¥501,340 / 未回収総額: ¥303,000
消込一覧
| 請求番号 | 取引先 | 支払期日 | 請求額 | 入金合計 | 差額 | ステータス |
| INV-003 | さくらデザイン事務所 | 2026-05-31 | ¥220,000 | ¥0 | ¥-220,000 | 未入金 期日超過4日 |
| INV-005 | 山田太郎商店 | 2026-06-30 | ¥45,000 | ¥0 | ¥-45,000 | 未入金 |
| INV-002 | 有限会社みどり工業 | 2026-06-10 | ¥88,000 | ¥50,000 | ¥-38,000 | 一部入金 |
| INV-007 | 株式会社あおぞら商事 | 2026-06-22 | ¥55,000 | ¥54,340 | ¥-660 | 消込済(手数料差引) |
| INV-004 | 株式会社あおぞら商事 | 2026-06-20 | ¥99,000 | ¥100,000 | ¥1,000 | 過入金 |
| INV-001 | 株式会社あおぞら商事 | 2026-05-31 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥0 | 消込済 |
| INV-006 | 有限会社みどり工業 | 2026-06-28 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥0 | 消込済 |
取引先別 未回収一覧
| 取引先 | 未回収額 |
|---|
| さくらデザイン事務所 | ¥220,000 |
| 山田太郎商店 | ¥45,000 |
| 有限会社みどり工業 | ¥38,000 |
売掛金年齢表
| 経過区分 | 未回収額 |
|---|
| 期日前 | ¥83,000 |
| 1-30日 | ¥220,000 |
| 31-60日 | ¥0 |
| 61-90日 | ¥0 |
| 90日超 | ¥0 |
突合不能の入金(要確認)
| 入金日 | 取引先 | 入金額 | 摘要 |
|---|
| 2026-06-02 | 株式会社ふじ物産 | ¥30,000 | マエウケキン |