請求書処理チェック結果
営業デモ/架空データです。実在の人物・企業・取引とは関係ありません。
▲ このツールの全体像
明細チェック(数量 × 単価 = 金額 の再計算)
| 請求書番号 | 取引先 | 発行日 | 品目 | 数量 | 単価 | 金額 | 判定 | 理由 |
| INV-001 | 株式会社あおぞら商事 | 2026-01-15 | ノートPC | 2 | ¥98,000 | ¥196,000 | OK | — |
| INV-001 | 株式会社あおぞら商事 | 2026-01-15 | モニター | 3 | ¥28,000 | ¥84,000 | OK | — |
| INV-001 | 株式会社あおぞら商事 | 2026-01-15 | USBハブ | 5 | ¥1,800 | ¥9,000 | OK | — |
| INV-002 | みどり工業株式会社 | 2026-01-22 | 作業用手袋 | 100 | ¥180 | ¥18,000 | OK | — |
| INV-002 | みどり工業株式会社 | 2026-01-22 | 安全靴 | 20 | ¥4,500 | ¥95,000 | 要確認 | 数量 20 × 単価 ¥4,500 = ¥90,000 だが 金額 ¥95,000(差 ¥5,000) |
| INV-003 | さくらフードサービス | 2026-02-03 | 業務用米 10kg | 15 | ¥5,200 | ¥78,000 | OK | — |
| INV-003 | さくらフードサービス | 2026-02-03 | 食用油 16.5kg | 8 | ¥3,400 | ¥27,200 | OK | — |
| INV-004 | 株式会社あおぞら商事 | 2026-02-18 | キーボード | 10 | ¥3,200 | ¥32,000 | OK | — |
| INV-004 | 株式会社あおぞら商事 | 2026-02-18 | マウス | 10 | ¥1,500 | ¥18,000 | 要確認 | 数量 10 × 単価 ¥1,500 = ¥15,000 だが 金額 ¥18,000(差 ¥3,000) |
| INV-005 | ひかり印刷株式会社 | 2026-03-05 | チラシ印刷 A4 | 5000 | ¥12 | ¥60,000 | OK | — |
| INV-005 | ひかり印刷株式会社 | 2026-03-05 | 名刺 100枚 | 30 | ¥800 | ¥24,000 | OK | — |
| INV-006 | みどり工業株式会社 | 2026-03-19 | 潤滑油 4L | 12 | ¥2,800 | ¥33,600 | OK | — |
| INV-006 | みどり工業株式会社 | 2026-03-19 | 軍手 12双組 | 40 | ¥600 | ¥24,000 | OK | — |
請求書サマリ(再計算: 小計 + 消費税 = 合計)
| 請求書番号 | 取引先 | 発行日 | 明細件数 | 税率 | 小計 | 消費税 | 合計 | 不整合明細数 |
| INV-001 | 株式会社あおぞら商事 | 2026-01-15 | 3 | 10% | ¥289,000 | ¥28,900 | ¥317,900 | 0 |
| INV-002 | みどり工業株式会社 | 2026-01-22 | 2 | 10% | ¥113,000 | ¥11,300 | ¥124,300 | 1 |
| INV-003 | さくらフードサービス | 2026-02-03 | 2 | 8% | ¥105,200 | ¥8,416 | ¥113,616 | 0 |
| INV-004 | 株式会社あおぞら商事 | 2026-02-18 | 2 | 10% | ¥50,000 | ¥5,000 | ¥55,000 | 1 |
| INV-005 | ひかり印刷株式会社 | 2026-03-05 | 2 | 10% | ¥84,000 | ¥8,400 | ¥92,400 | 0 |
| INV-006 | みどり工業株式会社 | 2026-03-19 | 2 | 10% | ¥57,600 | ¥5,760 | ¥63,360 | 0 |
取引先別 請求合計(税込)
| 株式会社あおぞら商事 | ¥372,900 |
| みどり工業株式会社 | ¥187,660 |
| さくらフードサービス | ¥113,616 |
| ひかり印刷株式会社 | ¥92,400 |
月別 請求合計(税込)
| 2026-01 | ¥442,200 |
| 2026-02 | ¥168,616 |
| 2026-03 | ¥155,760 |