スプレッドシート自動集計レポート
営業デモ/架空データです。実在の企業・商品・売上とは関係ありません。
▲ このツールの全体像
対象期間: 2025-01 〜 2025-04(4ヶ月) / 有効データ: 23 行 / カテゴリ: 3 件
【1】クロス集計表(カテゴリ × 月)
| カテゴリ | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 行計 |
| 雑貨 | ¥4,000 | ¥8,500 | ¥9,700 | ¥10,500 | ¥32,700 |
| 食品 | ¥21,000 | ¥25,000 | ¥23,500 | ¥27,500 | ¥97,000 |
| 飲料 | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥85,500 |
| 列計 | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥55,700 | ¥60,500 | ¥215,200 |
【2】カテゴリ別 構成比
| カテゴリ | 売上合計 | 構成比 |
| 食品 | ¥97,000 | 45.1% |
| 飲料 | ¥85,500 | 39.7% |
| 雑貨 | ¥32,700 | 15.2% |
| 合計 | ¥215,200 | 100.0% |
【3】月次推移(前月比)
| 月 | 売上合計 | 前月比 |
| 2025-01 | ¥45,000 | — |
| 2025-02 | ¥54,000 | +20.0% |
| 2025-03 | ¥55,700 | +3.1% |
| 2025-04 | ¥60,500 | +8.6% |