複数店舗 売上横断集計
営業デモ/架空データです。実在の店舗・商品・売上とは関係ありません。
▲ このツールの全体像
対象ファイル: store_a.csv / store_b.csv / store_c.csv(3ファイル) / 集計結果は summary.csv(Excelで文字化けしない utf-8-sig 形式)にも自動出力
店舗ランキング(売上順)
| 順位 | 店舗 | 売上金額 | 数量 | 全社シェア | 構成 |
| 1位 | Store C | ¥203,200 | 240 | 35.6% | |
| 2位 | Store B | ¥190,400 | 140 | 33.4% | |
| 3位 | Store A | ¥176,800 | 178 | 31.0% | |
売れ筋商品 TOP(全社・売上金額順)
| 順位 | 商品 | 売上金額 | 数量 | 全社シェア | 構成 |
| 1位 | カフェオレベース | ¥159,000 | 106 | 27.9% | |
| 2位 | エスプレッソ豆 | ¥158,400 | 88 | 27.8% | |
| 3位 | ドリップバッグ | ¥146,500 | 293 | 25.7% | |
| 4位 | コーヒー豆ブレンド | ¥106,500 | 71 | 18.7% | |
全社合計: 売上 ¥570,400 / 数量 558 / シェア 100.0%(summary.csv 最終行と同値)